Ergebnisse und Tabellen
Basketball-News.at Login
| WBV ETI Herren Landesliga 2011/12 Oberes Play-Off |
Mannschaftsinformation - UAB/2 Prince John

Anschrift:
UAB Meiereistraße 7 1020 Wien Österreich
Telefon:
+43 1 3324017
Fax:
+43 1 3324017
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Vereinsname:
UAB
Vereinshomepage:
http://www.uab.at
Mannschaftsname:
UAB/2 Prince John
Kurzbezeichnung:
UA2
| Historie |
| Wettbewerb | Liga | Platz | Gespielt | Punkte | g/u/v | Tore | Spieler |
| 2009/10 | Franz-Mrkvicka-Cup Play-Off | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 78:42 | 0 |
| 2009/10 | Franz Mrkvicka-Cup | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 91:55 | 0 |
| 2009/10 | WBV Herren 1 oberes Play-Off | 1 | 2 | 4 | 2/0/0 | 186:164 | 0 |
| 2009/10 | WBV Herren 1. Klasse | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 138:45 | 0 |
| 2010/11 | Franz-Mrkvicka-Cup Play-Off | 2 | 1 | 2 | 1/0/0 | 69:52 | 0 |
| 2010/11 | WBV ETI Herren Landesliga | 9 | 1 | 1 | 0/0/1 | 50:74 | 0 |
| 2010/11 | Franz Mrkvicka-Cup | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2011/12 | WBV ETI Herren Landesliga | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 82:80 | 0 |
| 2011/12 | WBV ETI Herren Landesliga | 4 | 1 | 1 | 0/0/1 | 78:95 | 0 |



