Ergebnisse und Tabellen
Basketball-News.at Login
| WBV ETI Herren Landesliga 2011/12 Oberes Play-Off |
Mannschaftsinformation - UAB/1 Olympia

Anschrift:
UAB Meiereistraße 7 1020 Wien Österreich
Telefon:
+43 1 3324017
Fax:
+43 1 3324017
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Vereinsname:
UAB
Vereinshomepage:
http://www.uab.at
Mannschaftsname:
UAB/1 Olympia
Kurzbezeichnung:
UA1
| Historie |
| Wettbewerb | Liga | Platz | Gespielt | Punkte | g/u/v | Tore | Spieler |
| 2009/10 | Franz-Mrkvicka-Cup Play-Off | 5 | 1 | 1 | 0/0/1 | 71:82 | 0 |
| 2009/10 | Franz Mrkvicka-Cup | 2 | 1 | 2 | 1/0/0 | 55:51 | 0 |
| 2009/10 | WBV ETI Herren Landesliga | 3 | 1 | 2 | 1/0/0 | 93:82 | 0 |
| 2010/11 | Franz-Mrkvicka-Cup Play-Off | 6 | 1 | 1 | 0/0/1 | 58:64 | 0 |
| 2010/11 | WBV ETI Herren Landesliga | 2 | 1 | 2 | 1/0/0 | 74:50 | 0 |
| 2010/11 | Franz Mrkvicka-Cup | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 53:52 | 0 |
| 2011/12 | WBV ETI Herren Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2011/12 | WBV ETI Herren Landesliga | 4 | 1 | 1 | 0/0/1 | 71:84 | 0 |
| 2011/12 | WBV ETI Herren Landesliga | 4 | 1 | 1 | 0/0/1 | 72:76 | 0 |



