Ergebnisse und Tabellen
Basketball-News.at Login
| WBV ETI Herren Landesliga 2011/12 Oberes Play-Off |
Mannschaftsinformation - BC Vienna 87/1

Anschrift:
BC Vienna 87 Schopenhauerstr. 39/1/15 1180 Wien Österreich
Telefon:
+43 1 4083323
Fax:
+43 1 4083323
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Vereinsname:
BC Vienna 87
Vereinshomepage:
http://www.vienna87.at
Mannschaftsname:
BC Vienna 87/1
Kurzbezeichnung:
V87
| Historie |
| Wettbewerb | Liga | Platz | Gespielt | Punkte | g/u/v | Tore | Spieler |
| 2009/10 | WBV ETI Herren Landesliga | 8 | 1 | 1 | 0/0/1 | 69:72 | 0 |
| 2010/11 | WBV ETI Herren Landesliga | 8 | 1 | 1 | 0/0/1 | 71:93 | 0 |
| 2010/11 | ETI Landesliga Final Four Herren | 3 | 1 | 1 | 0/0/1 | 93:105 | 0 |
| 2011/12 | WBV ETI Herren Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2011/12 | WBV ETI Herren Landesliga | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 92:84 | 0 |
| 2011/12 | WBV ETI Herren Landesliga | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 71:43 | 0 |



