Ergebnisse und Tabellen
Basketball-News.at Login
| Euroleague 2011/12 Top 16 |
| Donnerstag, 23 Februar 2012 21:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Panathinaikos Athen | gegen | Emporio Armani Mailand |
Spiel-Details
| Datum : Donnerstag, 23 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 21:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Panathinaikos Athen | Statistiken | Emporio Armani Mailand |
|---|---|---|
| 78,89% | Gewinnchance | 21,11% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/0 |
| 2 | Punkte | 0 |
| 78 : 57 | Tore | 57 : 78 |
| 21 | Tordifferenz | -21 |
| Panathinaikos Athen - Maccabi Electra Tel Aviv 93:73 | Höchster Sieg (Heim) | Emporio Armani Mailand - Fenerbahce Ulker Istanbul 85:72 |
| Panathinaikos Athen - Emporio Armani Mailand 58:67 | Höchste Niederlage (Heim) | Emporio Armani Mailand - Panathinaikos Athen 57:78 |
| Emporio Armani Mailand - Panathinaikos Athen 57:78 | Höchster Sieg (Auswärts) | Panathinaikos Athen - Emporio Armani Mailand 58:67 |
| Maccabi Electra Tel Aviv - Panathinaikos Athen 65:62 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Unics Kazan - Emporio Armani Mailand 59:44 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Panathinaikos Athen - Die letzten Spiele
|
Emporio Armani Mailand - Die letzten Spiele
|



