Ergebnisse und Tabellen
Basketball-News.at Login
| Euroleague 2011/12 Top 16 |
| Donnerstag, 23 Februar 2012 20:45 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Real Madrid | gegen | Unicaja Malaga |
Spiel-Details
| Datum : Donnerstag, 23 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Real Madrid | Statistiken | Unicaja Malaga |
|---|---|---|
| 75,16% | Gewinnchance | 24,85% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/0 |
| 2 | Punkte | 0 |
| 81 : 80 | Tore | 80 : 81 |
| 1 | Tordifferenz | -1 |
| Real Madrid - Unicaja Malaga 86:65 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
| Real Madrid - Montepaschi Siena 69:88 | Höchste Niederlage (Heim) | Unicaja Malaga - Montepaschi Siena 68:91 |
| Montepaschi Siena - Real Madrid 90:102 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| Bizkaia Bilbao Basket - Real Madrid 93:69 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Real Madrid - Unicaja Malaga 86:65 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Real Madrid - Die letzten Spiele
|
Unicaja Malaga - Die letzten Spiele
|


