Ergebnisse und Tabellen
Basketball-News.at Login
| Euroleague 2011/12 Top 16 |
| Mittwoch, 22 Februar 2012 17:15 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| ZSKA Moskau | gegen | Olympiacos Piraeus |
Spiel-Details
| Datum : Mittwoch, 22 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 17:15 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| ZSKA Moskau | Statistiken | Olympiacos Piraeus |
|---|---|---|
| 76,22% | Gewinnchance | 23,78% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/0 |
| 2 | Punkte | 0 |
| 86 : 78 | Tore | 78 : 86 |
| 8 | Tordifferenz | -8 |
| ZSKA Moskau - Olympiacos Piraeus 96:64 | Höchster Sieg (Heim) | Olympiacos Piraeus - Montepaschi Siena 75:55 |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | Olympiacos Piraeus - ZSKA Moskau 78:86 |
| Anadolu Efes Istanbul - ZSKA Moskau 65:82 | Höchster Sieg (Auswärts) | Montepaschi Siena - Olympiacos Piraeus 75:82 |
| Bizkaia Bilbao Basket - ZSKA Moskau 94:81 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ZSKA Moskau - Olympiacos Piraeus 96:64 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSKA Moskau - Die letzten Spiele
|
Olympiacos Piraeus - Die letzten Spiele
|


