Ergebnisse und Tabellen
Basketball-News.at Login
| WBV Herren 1. Klasse 2011/12 Oberes Play-Off |
Mannschaftsinformation - UBBC Wien/1

| Historie |
| Wettbewerb | Liga | Platz | Gespielt | Punkte | g/u/v | Tore | Spieler |
| 2009/10 | Franz-Mrkvicka-Cup Play-Off | 7 | 1 | 1 | 0/0/1 | 67:80 | 0 |
| 2009/10 | Franz Mrkvicka-Cup | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2009/10 | WBV ETI Herren Landesliga | 10 | 1 | 1 | 0/0/1 | 82:93 | 0 |
| 2010/11 | WBV ETI Herren Landesliga | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 48:57 | 0 |
| 2011/12 | WBV Herren 1. Klasse | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2011/12 | WBV Herren 1. Klasse | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 87:44 | 0 |
| 2011/12 | WBV Herren 1. Klasse | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 66:55 | 0 |

