Ergebnisse und Tabellen
Basketball-News.at Login
| WBV Herren 1. Klasse 2011/12 Oberes Play-Off |
| Dienstag, 30 November 1999 -- : -- Uhr |
![]() |
![]() |
|
| UBBC Wien/1 | gegen | Union Döbling/1 |
Spiel-Details
| Stadion : Stadthalle |
Spielvorschau
Kopf-an-Kopf
| UBBC Wien/1 | Statistiken | Union Döbling/1 |
|---|---|---|
| 79,20% | Gewinnchance | 20,80% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 4 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/1 |
| 2 | Punkte | 1 |
| 87 : 44 | Tore | 65 : 66 |
| 43 | Tordifferenz | -1 |
| UBBC Wien/1 - Flying Foxes PSV/Wasa 103:40 | Höchster Sieg (Heim) | Union Döbling/1 - UKJ Tyrolia/3 71:53 |
| UBBC Wien/1 - Basket Clubs Vienna Juniors/2 51:59 | Höchste Niederlage (Heim) | Union Döbling/1 - UBBC Wien/1 45:90 |
| Union Döbling/1 - UBBC Wien/1 45:90 | Höchster Sieg (Auswärts) | UKJ Tyrolia/3 - Union Döbling/1 50:60 |
| ---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | UBBC Wien/1 - Union Döbling/1 92:54 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBBC Wien/1 - Die letzten Spiele
|
Union Döbling/1 - Die letzten Spiele
|


