Admiral Basketball Bundesliga 2011/12 Grunddurchgang
Rundenergebnisse - Spieltag 1 (01.10.2011 - 03.10.2011)
1 Mannschaften haben Spielfrei: UBC St. Pölten
Tabelle(n)

Platzierung   Mannschaft Pl W L SF SA Pts
1 same (1) Oberwart Gunners 1 1 0 82 68 2
- same (1) UBC Carefuel Güssing Knights 1 1 0 86 69 2
- same (1) UBSC Raiffeisen Graz 1 1 0 72 70 2
- same (1) WBC Raiffeisen Wels 1 1 0 89 72 2
- same (1) Xion Dukes Klosterneuburg 1 1 0 83 72 2
6 same (6) Allianz Swans Gmunden 1 0 1 70 72 0
- same (6) Arkadia Traiskirchen Lions 1 0 1 72 89 0
- same (6) BC Vienna 1 0 1 69 86 0
- same (6) BSC Raiffeisen Fürstenfeld Panthers 1 0 1 72 83 0
- same (6) Kapfenberg Bulls 1 0 1 68 82 0
- same (6) UBC St. Pölten 0 0 0 0 0 0


Qualifikation H1  H2 Qualifikation 

Pl = Gespielt W = Gewonnen L = Verloren SF = Punkte erzielt SA = Punkte verloren Pts = Punkte

Increase your website traffic with Attracta.com
top