Ergebnisse und Tabellen
Basketball-News.at Login
| 2. Basketball-Bundesliga 2011/12 |
| Mannschaftsstatistiken - UKJ Hypo Mistelbach |
| Total | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Bestrittene Spiele: | 18 | 9 | 9 |
| Siege: | 16 | 7 | 9 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen: | 2 | 2 | 0 |
| Höchster Sieg: |
86-56 UKJ Hypo Mistelbach - BBU Salzburg |
61-83 Raiffeisen Dornbirn Lions - UKJ Hypo Mistelbach |
|
| Höchste Niederlage: |
58-76 UKJ Hypo Mistelbach - Basket Clubs Vienna Juniors |
---- | |
| Tore gesamt: | 2225 | 1138 | 1087 |
| Ø Tore / Spiel: | 123.61 | 126.44 | 120.78 |
| Erzielte Tore | 1231 | 628 | 603 |
| Ø Tore / Spiel: | 68.39 | 69.78 | 67 |
| Gegentore | 994 | 510 | 484 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 55.22 | 56.67 | 53.78 |
| Spiele ohne Gegentor | 2 | 1 | 1 |

