2. Basketball-Bundesliga 2011/12
Rundenergebnisse - Runde 18 (02.03.2012 - 04.03.2012)
Tabelle(n)

Platzierung   Mannschaft SP S N SF SA P
1 gleich (1) UKJ Hypo Mistelbach 18 16 2 1231 994 34
2 gleich (2) BK Mattersburg Rocks 18 15 3 1291 946 33
3 gleich (3) Raiffeisen Dornbirn Lions 18 14 4 1350 1172 32
4 gleich (4) Basket Clubs Vienna Juniors 18 12 6 1177 1029 30
5 gleich (5) Union Amstetten Falcons 18 9 9 1085 1088 27
6 gleich (6) Vienna D.C. Timberwolves 18 8 10 1079 1048 26
7 gleich (7) TU Silverminers Schwaz 18 7 11 1002 1080 24
8 gleich (8) KOS Celovec 18 6 12 1098 1236 24
9 gleich (9) BBU Salzburg 18 3 15 944 1242 21
10 gleich (10) Austrian BasketFighters 18 0 18 41 463 1


Semifinale 

SP = Gespielt S = Gewonnen N = Verloren SF = Punkte erzielt SA = Punkte verloren P = Punkte



:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.4863fcf ::
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Increase your website traffic with Attracta.com
top