Ergebnisse und Tabellen
Basketball-News.at Login
| 2. Basketball-Bundesliga 2011/12 |
| Sonntag, 26 Februar 2012 18:00 Uhr |
![]() |
||
| UKJ Hypo Mistelbach | gegen | Vienna D.C. Timberwolves |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 18:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| UKJ Hypo Mistelbach | Statistiken | Vienna D.C. Timberwolves |
|---|---|---|
| 78,72% | Gewinnchance | 21,29% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 7 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/0 |
| 2 | Punkte | 1 |
| 63 : 47 | Tore | 59 : 80 |
| 16 | Tordifferenz | -21 |
| UKJ Hypo Mistelbach - BBU Salzburg 86:56 | Höchster Sieg (Heim) | Vienna D.C. Timberwolves - BBU Salzburg 68:43 |
| UKJ Hypo Mistelbach - Basket Clubs Vienna Juniors 58:76 | Höchste Niederlage (Heim) | Vienna D.C. Timberwolves - BK Mattersburg Rocks 59:80 |
| Raiffeisen Dornbirn Lions - UKJ Hypo Mistelbach 61:83 | Höchster Sieg (Auswärts) | BBU Salzburg - Vienna D.C. Timberwolves 53:89 |
| ---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | BK Mattersburg Rocks - Vienna D.C. Timberwolves 89:55 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKJ Hypo Mistelbach - Die letzten Spiele
|
Vienna D.C. Timberwolves - Die letzten Spiele
|


