Ergebnisse und Tabellen
Basketball-News.at Login
| 2. Basketball-Bundesliga 2011/12 |
| Sonntag, 04 März 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Union Amstetten Falcons | gegen | Raiffeisen Dornbirn Lions |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 04 März 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Union Amstetten Falcons | Statistiken | Raiffeisen Dornbirn Lions |
|---|---|---|
| 43,65% | Gewinnchance | 56,36% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/0 |
| 2 | Punkte | 2 |
| 72 : 67 | Tore | 123 : 41 |
| 5 | Tordifferenz | 82 |
| Union Amstetten Falcons - BBU Salzburg 86:62 | Höchster Sieg (Heim) | Raiffeisen Dornbirn Lions - BBU Salzburg 90:50 |
| Union Amstetten Falcons - BK Mattersburg Rocks 47:75 | Höchste Niederlage (Heim) | Raiffeisen Dornbirn Lions - UKJ Hypo Mistelbach 61:83 |
| Austrian BasketFighters - Union Amstetten Falcons 0:20 | Höchster Sieg (Auswärts) | Austrian BasketFighters - Raiffeisen Dornbirn Lions 41:123 |
| BK Mattersburg Rocks - Union Amstetten Falcons 84:67 | Höchste Niederlage (Auswärts) | BK Mattersburg Rocks - Raiffeisen Dornbirn Lions 89:59 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Union Amstetten Falcons - Die letzten Spiele
|
Raiffeisen Dornbirn Lions - Die letzten Spiele
|


